Elezioni Amministrative del 5 Giugno 2016

29 - NICOLA CALANDRINI SINDACO
Candidato Sindaco : CALANDRINI NICOLA
Candidato Preferenze Candidato Preferenze
9 - CELENTANO MATILDE ELEONORA 592 31 - TREZZA GIANLUCA 64
14 - DELLAPIETA' ENRICO 580 16 - DI ROCCO EMANUELA 63
25 - PESCUMA LUIGI 482 12 - CORONA LUCIA 56
24 - PALETTA ALESSANDRO 301 7 - CACCIOTTI OMAR 56
22 - MULE' SIMONA 289 20 - MILIUCCI VALENTINO 53
2 - ANTONNICOLA GIANFRANCO 262 19 - MASTROBATTISTA STEFANO 51
26 - PRINCIPI LANFRANCO 213 27 - ROCCA ROBERTA 50
21 - MORGAGNI GIAMPIERO 115 10 - CIMENTON ADRIANA 45
17 - GNESSI MILENA 108 1 - ALTOBELLI CLAUDIA 38
8 - CAPOZZI ANTONIO 105 4 - BARTOLINI FEDERICA 37
32 - VENTRIGLIA ARCANGELO 104 30 - SITTA ROBERTO 30
23 - PACINI NICOLINA 102 28 - RUBINACCI MAURO 24
6 - BOZZA LUIGI 93 11 - CONTI ANGELO 20
29 - SALVATORI CINZIA 90 15 - DENTICI DAVID 5
18 - IODICE TERESA detta TERRY 88 13 - D'ANGELO GIUSEPPE 1
3 - AURIEMMA FRANCESCA 73 5 - BOCCONCELLO GIANLUCA
Sezioni Scrutinate : 116 [su 116]
Ora rilevazione : 07/06/2016 15.02

Lista Precedente Menu Precedente Lista Successiva
 Elezioni Amministrative del 5 Giugno 2016