Elezioni Politiche e Regionali del 04 Marzo 2018

Elezioni per il Senato della Repubblica (Collegio Uninominale)
Lista Voti % Lista Voti %

1 - NECCI GIUSEPPINA 517 0.78

2 - DINI LEONARDO 40 0.06

3 - PROVVIDERA LUCA 33 0.05

4 - MOSCARDELLI CLAUDIO 10.546 15.93

5 - SAVASTANO MARCO 2.138 3.23

6 - FAZZONE CLAUDIO 27.570 41.66

7 - ROVERE CHIARA 322 0.49

8 - MUZZI SONIA 252 0.38

9 - ANDREOZZI NICOLETTA 110 0.17

10 - CALABRESE ROSARIO 22.435 33.90

11 - DE STEFANO LEONARDO CIRO 310 0.47

12 - CAMPOLI RENATO 1.848 2.79

13 - GHEZZI GIOVANNA 61 0.09
Sezioni Scrutinate : 116 [su 116]
Ora rilevazione : 05/03/2018 16.55.30

Indietro


 Elezioni Politiche e Regionali del 04 Marzo 2018