Elezioni Amministrative 27-28 Maggio 2007

Elezione Diretta alla Carica di Sindaco
CANDIDATO VOTI [%]

1 - ANTONIO FLAMINI 625 0,79

2 - NANDO CAPPELLETTI 422 0,53

3 - ALESSANDRO CATANI 2.662 3,37

4 - VINCENZO ZACCHEO 39.097 49,55

5 - FABRIZIO CIRILLI 17.286 21,91

6 - CARMINE BENNATO 196 0,25

7 - MAURIZIO MANSUTTI 17.900 22,68

8 - RUGGERO MANTOVANI 723 0,92

Totale Voti 78.911 100,00
Sezioni Scrutinate : 115 [su 115]
Ora rilevazione : 31/05/2007 14.58.05

Menu Precedente


 Elezioni Amministrative 27-28 Maggio 2007