Elezioni Amministrative Comunali del 26-27 Maggio 2002

Elezione Diretta alla Carica di Sindaco
Liste Collegate CANDIDATO VOTI [%]

1 - MOSCARDELLI CLAUDIO 20.062 26,76

2 - TILGHER ADRIANO 800 1,07

3 - ZACCHEO VINCENZO 48.693 64,95

4 - MUSSOLINI GUIDO 710 0,95

5 - MANTOVANI RUGGERO 1.341 1,79

6 - PEPE SALVATORE 1.014 1,35

7 - VITALI FABRIZIO 1.462 1,95

8 - MANCINI PASQUALE 905 1,21
Sezioni Scrutinate : 111 [su 111]
Ora rilevazione : 28/05/2002 06.33.13

Indietro


Elezioni Amministrative Comunali del 26-27 Maggio 2002